| Рекомендуемая площадь обслуживания | 35 |
| Электропитание В | 220/380 |
| Производители | IGC |
| Инвертор | Нет |
| Тип Хладагента | R-410A |
| Производительность Охлаждение (вт) | 3620 |
| Производительность Обогрев (вт) | 3750 |
| Потребляемая мощность Охлаждение (вт) | 1011 |
| Потребляемая мощность Обогрев (вт) | 1106 |
| Осушение (литр\час) | 0,56 |
| Сила тока охлаждение/обогрев (А) | 4,8/4,39 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение/обогрев | 16~48*C / -10~32 |
| Уровень шума Внутренний блок (Дб) | 38/32/28 |
| Уровень шума Наружный блок (Дб) | 54 |
| Вес нетто Внутренний/Наружный (кг) | 10/25 |
| Вес брутто Внутренний/Наружный (кг) | 11,8 / 27,9 |
| Размер внутреннего блока (мм) | 800*300*197 |
| Размер наружного блока (мм) | 660*500*240 |
| Диаметр трубок газ/жидкость/дренаж | 3/8 / 1/4 / 16 |
| Длина трассы/перепад высот | 15/5 |
Этот контент появится внутри всплывающего окна…













