| Рекомендуемая площадь обслуживания | до 25 кв.м. |
| Электропитание В | 220/380 |
| Срок поставки | 2-3 дня |
| Компрессор | GMCC |
| Производители | IGC |
| Инвертор | Нет |
| Тип Хладагента | R-410A |
| Производительность Охлаждение (вт) | 2800 |
| Производительность Обогрев (вт) | 2950 |
| Потребляемая мощность Охлаждение (вт) | 850 |
| Потребляемая мощность Обогрев (вт) | 780 |
| Осушение (литр\час) | 1 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение/обогрев | +16 ~ +49/-15 ~ +32 |
| Уровень шума Внутренний блок (Дб) | 22/27/33 |
| Уровень шума Наружный блок (Дб) | 50 |
| Вес нетто Внутренний/Наружный (кг) | 8,5/20 |
| Вес брутто Внутренний/Наружный (кг) | 11/22 |
| Размер внутреннего блока (мм) | 792х292х201 |
| Размер наружного блока (мм) | 665х420х280 |
| Диаметр трубок газ/жидкость/дренаж | 9,53/6,35/16 |
| Длина трассы/перепад высот | 20/10 |
Этот контент появится внутри всплывающего окна…














