| Рекомендуемая площадь обслуживания | 25 |
| Электропитание В | 220/380 |
| Производители | IGC |
| Инвертор | Да |
| Тип Хладагента | R-410A |
| Производительность Охлаждение (вт) | 2780 |
| Производительность Обогрев (вт) | 2920 |
| Потребляемая мощность Охлаждение (вт) | 776 |
| Потребляемая мощность Обогрев (вт) | 841 |
| Осушение (литр\час) | 0,45 |
| Сила тока охлаждение/обогрев (А) | 3.66/ 3.76 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение/обогрев | 16~48 / -10~32 |
| Уровень шума Внутренний блок (Дб) | 33/27/22 |
| Уровень шума Наружный блок (Дб) | 50 |
| Вес нетто Внутренний/Наружный (кг) | 8.5 / 25 |
| Вес брутто Внутренний/Наружный (кг) | 10.15 / 27.65 |
| Размер внутреннего блока (мм) | 700*285*188 |
| Размер наружного блока (мм) | 660*240*500 |
| Диаметр трубок газ/жидкость/дренаж | 3/8/1/4/16 |
| Длина трассы/перепад высот | 15/5 |
Этот контент появится внутри всплывающего окна…













