| Гарантийный срок | 36 месяцев |
| Рекомендуемая площадь обслуживания | 70 |
| Электропитание В | 220 |
| Тип Хладагента | R-410A |
| Производительность Охлаждение (вт) | 7200 |
| Производительность Обогрев (вт) | 8080 |
| Потребляемая мощность Охлаждение (вт) | 2390 |
| Потребляемая мощность Обогрев (вт) | 2500 |
| Сила тока охлаждение/обогрев (А) | 7,2/8,08 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение/обогрев | -15~49/-15~24 |
| Уровень шума Внутренний блок (Дб) | 45/42/36 |
| Уровень шума Наружный блок (Дб) | 60 |
| Вес нетто Внутренний/Наружный (кг) | 24/50 |
| Вес брутто Внутренний/Наружный (кг) | 27,5 / 54 |
| Размер внутреннего блока (мм) | 835*250*835 |
| Размер наружного блока (мм) | 822*302*655 |
| Диаметр трубок газ/жидкость/дренаж | 5/8 / 3/8 / 16 |
| Длина трассы/перепад высот | 30/15 |
Этот контент появится внутри всплывающего окна…











