| Рекомендуемая площадь обслуживания | 55 |
| Электропитание В | 220/380 |
| Производители | IGC |
| Инвертор | Нет |
| Тип Хладагента | R-410A |
| Производительность Охлаждение (вт) | 5570 |
| Производительность Обогрев (вт) | 5720 |
| Потребляемая мощность Охлаждение (вт) | 1509 |
| Потребляемая мощность Обогрев (вт) | 1656 |
| Осушение (литр\час) | 0,85 |
| Сила тока охлаждение/обогрев (А) | 7.2/6.56 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение/обогрев | 16~48*C / -10~32 |
| Уровень шума Внутренний блок (Дб) | 38/32/28 |
| Уровень шума Наружный блок (Дб) | 54 |
| Вес нетто Внутренний/Наружный (кг) | 11/38 |
| Вес брутто Внутренний/Наружный (кг) | 13.3 / 41.7 |
| Размер внутреннего блока (мм) | 850*300*198 |
| Размер наружного блока (мм) | 795*525*290 |
| Диаметр трубок газ/жидкость/дренаж | 1/2 / 1/4 /16 |
| Длина трассы/перепад высот | 20/5 |
Этот контент появится внутри всплывающего окна…













